| Стандарт | Комфорт | Бизнес | Минивэн-7 | |
|---|---|---|---|---|
Владимир | 6500 ₽ | 7500 ₽ | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
Радужный | 7000 ₽ | 8000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Суздаль | 7500 ₽ | 8500 ₽ | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
Камешково | 7500 ₽ | 8500 ₽ | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
Камешково | 7 500 ₽ | 8500 ₽ | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
Юрьев-Польский | 8000 ₽ | 9000 ₽ | 12500 ₽ | 12500 ₽ |
Ковров | 8000 ₽ | 9000 ₽ | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
Гусь-Хрустальный | 8000 ₽ | 9000 ₽ | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
Вязники | 9500 ₽ | 10 500 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
Муром | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
Другие города |
Детское кресло | 0 ₽ |
Ожидание | На адресе 30 мин. не оплачивается. При встрече в аэропорту - 2 часа (при задержке рейса) не оплачивается. Далее 350р/час. |
Перевозка животного | 200 ₽ |
Платная дорога (при необходимости) | Оплачивает пассажир |
Платная парковка (при необходимости) | Оплачивает пассажир (по чеку) |
Встреча с табличкой | По договорённости |
Англоговорящий водитель | По договорённости |